Konferencje.pl / Sale konferencyjne Dolnośląskie / Sale konferencyjne Polanica-zdrój / Jasny Dwór
Pokoje i apartamenty w JASNYM DWORZE zaaranżowane są w eleganckim stylu. Rekonstrukcje zdjęć oprawione w stylowe ramy w pokojach i na korytarzach budynku nawiązują do czasów uzdrowiska sprzed wojny. W każdym z pokoi znajduje się telewizor LCD o przekątnej min. ’32 (tv sat) oraz komplet ręczników, dostępny jest także bezprzewodowy internet WiFi oraz opcja podłączenia do stałego łącza internetowego.
Obszerne powierzchnie pokoi (17–21 m kw.) są jednym z największych atutów obiektu. Większość pokoi posiada balkon z widokiem na ogród oraz polanicki piękny Park Zdrojowy. Wszystkie łóżka są pojedyncze o wymiarach 200x90 cm, niektóre z nich posiadają opcję złączenia, jako szerokie łoża stanowią idealne rozwiązanie dla małżeństw oraz par.
Wizytówką JASNEGO DWORU jest sala konferencyjno-bankietowa, kawiarnia oraz dwa apartamenty. Powierzchnia apartamentu dwupokojowego wynosi 46 m kw., a dużego - trzypokojowego z pokojem kąpielowym z jakuzzi aż 80 m kw. - co zapewnia swobodę i komfot nawet dla licznej rodziny lub grupy przyjaciół.
Do większości pokoi i apartamentów istnieje możliwość dołożenia łóżek - dostawek o wymiarach 200x80 cm.
W JASNYM DWORZE znajduje się 20 miejsc noclegowych, a licząc dostawki w obiekcie może być zakwaterowana grupa do 30 osób. Ta liczba zapewnia naprawdę rodzinną, kameralną i intymną atmosferę.
Nazwa | Liczba pokoi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
Łóżka jednoosobowe: | | | | |
Łóżka dwuosobowe: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
Łóżka jednoosobowe: | | | | |
Łóżka dwuosobowe: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
Łóżka jednoosobowe: | | | | |
Łóżka dwuosobowe: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
Łóżka jednoosobowe: | | | | |
Łóżka dwuosobowe: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
Łóżka jednoosobowe: | | | | |
Łóżka dwuosobowe: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
Łóżka jednoosobowe: | | | | |
Łóżka dwuosobowe: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
Łóżka jednoosobowe: | | | | |
Łóżka dwuosobowe: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|
||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
Łóżka jednoosobowe: | | | | |
Łóżka dwuosobowe: | | | | |
|
||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
Łóżka jednoosobowe: | | | | |
Łóżka dwuosobowe: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Leśna 6, 57-320 Polanica-Zdrój, dolnośląskie