Lokalizacja: Pensjonat Halny położony jest w cichej części Zakopanego, 400 m od Krupówek.
Architektura: kompleks tworzą 2 budynki: klimatyczna WIlla Żychoniówka i 3-piętrowy budynek Halny.
Sale konferencyjne: w pensjonacie znajdują się 3 sale konferencyjne. Największa pomieści 65 osób w układzie teatralnym.
Pokoje: 16 pokoi 1-, 2- i 3-osobowych w Willi Żychoniówka oraz 67 pokoi 1-, 2-, 3- i 4-osobowych w budynku Halny.
Gastronomia: w sali restauracyjnej.
Dodatkowe atrakcje: parkowe otoczenie, MEDI Fitness - masaże, sauna, siłownia, sala i plac zabaw dla dzieci, bilard, tenis stołowy, piłkarzyki, dart
Nazwa | Liczba pokoi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
Łóżka jednoosobowe: | | | | |
Łóżka dwuosobowe: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
Łóżka jednoosobowe: | | | | |
Łóżka dwuosobowe: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
Łóżka jednoosobowe: | | | | |
Łóżka dwuosobowe: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
Łóżka jednoosobowe: | | | | |
Łóżka dwuosobowe: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
Łóżka jednoosobowe: | | | | |
Łóżka dwuosobowe: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
Łóżka jednoosobowe: | | | | |
Łóżka dwuosobowe: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
Łóżka jednoosobowe: | | | | |
Łóżka dwuosobowe: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
Łóżka jednoosobowe: | | | | |
Łóżka dwuosobowe: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
Łóżka jednoosobowe: | | | | |
Łóżka dwuosobowe: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Sienkiewicza 6, 34-500 Zakopane, małopolskie